1
/
de
0
Retazo de 500 pies de FSJ450B
SKU:FSJ4-50B/500
Precio regular
$ 278.43 MXN
Precio en oferta
$ 278.43 MXN
Precio regular
Precio unitario
/
por
Oferta
Agotado
Impuestos incluidos.
Envío calculado en la caja.
- Envío Express
- Hasta 5 Años de Garantía en Productos Seleccionados
- Asesoria Profesional
Stock disponible proximamente
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Pago seguro con
Métodos de pago
Compartir
| Electrical Specifications | |
| Cable Impedance | 50 ohm ±1 ohm |
| Capacitance | 25.2 pF/ft | 82.7 pF/m |
| dc Resistance, Inner Conductor | 0.820 ohms/kft | 2.690 ohms/km |
| dc Resistance, Outer Conductor | 1.560 ohms/kft | 5.120 ohms/km |
| dc Test Voltage | 2500 V |
| Inductance | 0.207 µH/m | 0.063 µH/ft |
| Insulation Resistance | 100000 Mohms•km |
| Jacket Spark Test Voltage (rms) | 5000 V |
| Operating Frequency Band | 1 – 10200 MHz |
| Peak Power | 22.5 kW |
| Velocity | 81% *PIEZA DE 500 PIES |



