1
           / 
          of
          1
        
        
      Kit de Extensión de Módulo OptiFiber® OTDR, para Fibra Óptica Multimodo 50µm y Monomodo
SKU:OFP-Q-ADD
Regular price
        
          $ 416,898.21 MXN
        
		
			Sale price
			
        $ 416,898.21 MXN
      
				Regular price
				
          
            
	            
            
          
        
		
			Unit price
			
        
        /
         per 
        
        
      
		
	 
        
          Sale
        
        
          Sold out
        
		  
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
              - Envío Express
- Hasta 5 Años de Garantía en Productos Seleccionados
- Asesoria Profesional
Stock disponible proximamente
 
                Couldn't load pickup availability
                        Pago seguro con
                        Payment methods
                        
Compartir
Los OTDR de la serie OptiFiber Pro de Fluke Networks® hacen que los principiantes y expertos sean más rápidos. La configuración y el análisis automatizado de trazas admite múltiples aplicaciones que incluyen centros de datos, PON y planta exterior. Entre las funciones avanzadas figuran el modo manual experto, la posibilidad de pellizcar y ampliar para el análisis de trazas en profundidad y el método SmartLoop para la comprobación bidireccional. Admite los módulos de certificación de cobre y de pérdida en fibra del Versiv.
El equipo incluye:
- Módulo OTDR Quad OptiFiber Pro
- 2 x cableado de lanzamiento SC/LC multimodo de 50 µm
- 2 x cableado de lanzamiento SC/LC monomodo de 9 µm,
- 2 x adaptadores LC intercambiables de puerto de fuente OTDR
- Adaptador Simplex SC/SC
- Aaptador Simplex LC/LC
- 2 x correas colgantes e imanes de fibra de lanzamiento
- Maletín de transporte
- Declaración de calibración y guía de inicio.
| OTDRs de la serie OptiFiber Pro | ||
|---|---|---|
| OptiFiber Pro | OptiFiber Pro HDR | |
| Modelos de la serie | OFP2-100-M (850, 1300 nm) OFP2-100-S (1310, 1550 nm) OFP2-100-Q (850, 1300, 1310, 1550 nm) | OFP2-200-S (1310, 1550 nm) OFP2-200-S1490 (1310, 1490, 1550 nm) OFP2-200-S1625 (1310, 1550, 1625 nm) | 
| Aplicación | Empresa, Centro de datos, Campus | FTTx, Planta exterior, PON, POLAN, Acceso | 
| Longitudes de onda | 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm | 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1625 nm | 
| Tipos de fibra compatibles | 50/125 µm, 62,5 µm, Monomodo | Monomodo | 
| Conector del puerto del OTDR | Férula UPC que se puede limpiar, con adaptador para SC extraíble | Férula APC lavables con adaptador SC extraíble | 
| Cables de comprobación suministrados | Fibras de lanzamiento para comprobación de sistemas LC | TRC de 2 m para comprobación de sistemas SCAPC | 
| Tipos de OTDR | Automático, Centro de datos, Manual | Automático, PON automática, Manual, PON manual | 
| Zona muerta de evento | 850 nm: 0,5 m (media), 1300 nm: 0,7 m (media), 1310 nm: 0,6 m (media), 1550 nm: 0,6 m (media) | 1310 nm: 0,7 m (media), 1490 nm: 0,7 m (media), 1550 nm: 0,7 m (media), 1625 nm: 0,7 m (media) | 
| Zona muerta de atenuación | 850 nm: 2,5 m (media), 1300 nm: 4,5 m (media), 1310 nm: 3,6 m (media), 1550 nm: 3,7 m (media) | 1310 nm: 4 m (media), 1490 nm: 4 m (media), 1550 nm: 4 m (media), 1625 nm: 4 m (media) | 
| Zona muerta de PON | N/D | 30 m (media) | 
| Rango dinámico | 850 nm: 28 dB (media) 1300 nm: 30 dB (media) 1310 nm: 32 dB (media) 1550 nm: 30 dB (media) | 1310 nm: 42 dB (media) 1490 nm: 41 dB (media) 1550 nm: 41 dB (media) 1625 nm: 40 dB (media) | 
| Intervalo de reflectancia | 850 nm: De -14 dB a -57 dB (típico), 1300 nm: De -14 dB a -62 dB (típico), 1310 nm: De -14 dB a -65 dB (típico), 1550 nm: -14 dB a -65 dB (media) | 1310 nm: De -14 a -70 dB (típico), 1490 nm: De -14 dB a -70 dB (típico), 1550 nm: De -14 dB a -70 dB (típico), 1625 nm: -14 dB a -70 dB (media) | 
| Resolución de muestreo | 3 cm a 400 cm | De 3 cm a 2 m | 
| Puntos de muestreo | Hasta 64.000 | Hasta 129.000 | 
| Modo manual experto | Sí | Sí | 
| SmartLoop con promedios bidireccionales integrados | Sí | Sí | 
| integrada de macrocurvaturas | Sí | Sí | 
| Permite definir tramos | Disponible a principios de 2019 | |
| Modificación y adición de eventos | Disponible a principios de 2019 | |
| típico | Sí | Sí | 

 
              



 
             
