Cámara de Inspección FiberInspector™, con Micro Sonda Para Verificar Fibra Óptica Contaminada o Dañada, Compatible con Conectores SC y LC
SKU:FI-500
- Envío Express
- Hasta 5 Años de Garantía en Productos Seleccionados
- Asesoria Profesional
Couldn't load pickup availability
Compartir

La cámara de inspección de fibra FI-500 FiberInspector™ Micro elimina la complicación asociada con la inspección de las terminaciones de fibra, especialmente en situaciones de baja iluminación y alta densidad de cables. Es muy fácil de usar: solo tiene que introducir el cable en el FI-500 y pulsar el botón AF. Tras unos pocos segundos, el extremo de la fibra se muestra de manera nítida y clara. El FI-500 está diseñado para simplificar el proceso de inspección. La linterna integrada PortBright ayuda a encontrar el puerto o cable correcto. La sonda tiene un perfil delgado para caber en espacios estrechos, y se controla mediante botones para facilitar su manejo.
El equipo incluye:
- FiberInspector Micro con sonda
- Pantalla
- 4 puntas UPC (adaptador pasante LC, adaptador pasante SC, adaptadores de terminación de 1,25 mm y adaptadores de terminación de 2,50 mm)
- Accesorio de correa magnética
- Estuche
- Baterías recargables
- Adaptador de alimentación universal
Especificaciones Técnicas:
| Rango de temperatura sin el adaptador de corriente | En funcionamiento: 0 °C a +50 °C En almacenamiento: -30 °C a +60 °C | 
| Rango de temperatura con el adaptador de alimentación | En funcionamiento: 0 °C a +40 °C En almacenamiento: -20 °C a +60 °C | 
| Intervalo de humedad | En funcionamiento: 0% a 95% (0 °C a +50 °C) de humedad sin condensación En almacenamiento: 0% a 95% (35 °C a 45 °C) de humedad relativa sin condensación | 
| Altitud | En funcionamiento: 4.000 metros En almacenamiento: 12.000 metros | 
| Vibración | 2 g, 5 Hz a 500 Hz | 
| Golpe | Comprobación de prueba de caída de 1 m | 
| Seguridad | IEC 61010-1 tercera edición IEC 62133 | 
| Pantalla | |
|---|---|
| Aumentos | 1x, 2x, 4x | 
| Imágenes por segundo | ≥12 | 
| Tipo de batería* | NiMH recargable, 2 x 1,2 V, 2700 mAh | 
| Duración de la batería* | 3 horas de uso continuo de la sonda 6 horas de uso normal de la sonda | 
| Tiempo de carga | 4 horas como mínimo | 
| Adaptador de corriente | Entrada: 100 a 240 V CA ± 10%, 50/60 Hz Salida: 6 V CC, 3 A máximo Clase II | 
| Pantalla | LCD TFT de 3,2 pulgadas, 320 x 240 | 
| Actualizaciones de software | Las actualizaciones se pueden instalar con una unidad USB | 
| Entrada | USB 2,0, tipo A | 
| Dimensiones | 14,0 cm x 8,0 cm x 3,9 cm (5,5 in x 3,2 in x 1,5 in) | 
| Peso | 9,7 oz (275 g) | 
| Sonda | |
|---|---|
| Aumentos | 200x. La función de zoom tiene ajustes de 1x, 2x y 4x | 
| Tipo de cámara | Sensor CMOS de 1/4 pulgadas y 5 megapíxeles | 
| Campo de visión | 610 μm x 460 μm | 
| Resolución | 1 μm | 
| Fuente de luz | LED, >100.000 horas de duración | 
| Iluminación de extremos | LED azul coaxial | 
| Iluminación de puertos | 2 LED blancos | 
| Alimentación | Suministrado a través de la interfaz USB | 
| Salida | Salida de vídeo a través de la interfaz USB 2,0 | 
| Dimensiones | 117 mm x 51 mm x 23 mm (4,6 in x 2 in x 0,95 in) (la longitud depende de la punta del adaptador) | 
| Peso | 4,4 oz (125 g) (sin punta adaptadora) | 

 
              



 
             
